ПРОДУКЦИЯ
НИХРОМ
ФЕХРАЛЬ
НИХРОМ В ИЗОЛЯЦИИ
ТИТАН
ВОЛЬФРАМ
МОЛИБДЕН
КОБАЛЬТ
ТЕРМОПАРЫ
ТЕРМОПАРЫ НАГРЕВОСТОЙКИЕ
НИКЕЛЬ
МОНЕЛЬ
КОНСТАНТАН
МЕЛЬХИОР
ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ
ПОРОШКИ МЕТАЛЛОВ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ
ФЕРРОСПЛАВЫ
ОЛОВО
ТАНТАЛ
НИОБИЙ
ВАНАДИЙ

 
Внимание! Если Вы обнаружили ошибку на сайте, то выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
  • Декабрь 2024
  • Ноябрь 2024
  • Октябрь 2024
  • Сентябрь 2024
  • Август 2024
  • Июль 2024
  • Июнь 2024
  • Май 2024
  • Апрель 2024
  • Март 2024
  • Февраль 2024
  • Январь 2024
  • Декабрь 2023
  • Ноябрь 2023
  • Октябрь 2023
  • Сентябрь 2023
  • Август 2023
  • Июль 2023
  • Июнь 2023
  • Май 2023
  • Апрель 2023
  • Март 2023
  • Февраль 2023
  • Январь 2023
  • Декабрь 2022
  • Ноябрь 2022
  • Октябрь 2022
  • Сентябрь 2022
  • Август 2022
  • Июль 2022
  • Июнь 2022
  • Май 2022
  • Апрель 2022
  • Март 2022
  • Февраль 2022
  • Январь 2022
  • Декабрь 2021
  • Ноябрь 2021
  • Октябрь 2021
  • Сентябрь 2021
  • Август 2021
  • Июль 2021
  • Июнь 2021
  • Май 2021
  • Апрель 2021
  • Март 2021
  • Февраль 2021
  • Январь 2021
  • Декабрь 2020
  • Ноябрь 2020
  • Октябрь 2020
  • Сентябрь 2020
  • Август 2020
  • Июль 2020
  • Июнь 2020
  • Май 2020
  • Апрель 2020
  • Март 2020
  • Февраль 2020
  • Январь 2020
  • Декабрь 2019
  • Ноябрь 2019
  • Октябрь 2019
  • Сентябрь 2019
  • Август 2019
  • Июль 2019
  • Июнь 2019
  • Май 2019
  • Апрель 2019
  • Март 2019
  • Февраль 2019
  • Январь 2019
  • Декабрь 2018
  • Ноябрь 2018
  • Октябрь 2018
  • Сентябрь 2018
  • Август 2018
  • Июль 2018
  • Июнь 2018
  • Май 2018
  • Апрель 2018
  • Март 2018
  • Февраль 2018
  • Январь 2018
  • Декабрь 2017
  • Ноябрь 2017
  • Октябрь 2017
  • Сентябрь 2017
  • Август 2017
  • Июль 2017
  • Июнь 2017
  • Май 2017
  • Апрель 2017
  • Март 2017
  • Февраль 2017
  • Январь 2017
  • Декабрь 2016
  • Ноябрь 2016
  • Октябрь 2016
  • Сентябрь 2016
  • Август 2016
  • Июль 2016
  • Июнь 2016
  •  

    8 (800) 200-52-75
    (499) 166-78-38
    (495) 504-95-54
    (495) 642-41-95
    logo
    (800) 200-52-75
    (499) 166-78-38
    (495) 504-95-54
    e-mail: info@metotech.ru

    15:26 17-Июня-2016 года. (Пятница)

    3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на  наличный товар и трёхмесячным фьючерсом
    17.06.2016 Bid (запрос покупателя) Ask (предложение продавца) Bid (запрос покупателя) Ask (предложение продавца)
    Cu (медь) 4587,00 4588,00 -6,50 -6,50
    Al (алюминий) 1612,00 1612,50 -10,50 -10,50
    Al Alloy (алюминиевый сплав) 1525,00 1575,00 -28,50 -28,50
    Zn (цинк) 1989,00 1989,50 -9,50 -9,50
    Ni (никель) 9070,00 9075,00 -45,00 -45,00
    Pb (свинец) 1711,50 1712,00 -7,00 -7,00
    Sn (олово) 17130,00 17175,00 20,00 20,00

    11:36 17-Июня-2016 года. (Пятница)

    Дата записи Металл Ед. изм. Спрос (bid) Предложение (ask)
    15.06.2016 Antimony 99.65% min Brazil USD/ton 5800,00 6100,00
    15.06.2016 Antimony 99.65% min China USD/ton 5696,40 5848,31
    15.06.2016 Antimony 99.65% min CIF India USD/ton 6300,00 6500,00
    15.06.2016 Antimony 99.65% min Europe USD/ton 6300,00 6700,00
    15.06.2016 Antimony 99.65% min FOB China USD/ton 6100,00 6300,00
    15.06.2016 Antimony 99.65% min India USD/kg 6,41 6,56
    15.06.2016 Antimony 99.65% min US USD/lbs 2,90 3,00
    15.06.2016 Antimony Trioxide 99.5% min China USD/ton 5240,69 5392,60
    15.06.2016 Antimony Trioxide 99.5% min FOB China USD/ton 5350,00 5550,00
    15.06.2016 Antimony Trioxide 99.5% min US USD/lbs 2,40 2,60
    15.06.2016 Arsenic 99% min China USD/ton 1519,04 1564,61
    15.06.2016 Arsenic 99% min FOB China USD/ton 1700,00 1740,00
    15.06.2016 Bismuth 99.99% min China USD/ton 8628,15 8931,96
    15.06.2016 Bismuth 99.99% min Europe USD/lbs 4,50 4,90
    15.06.2016 Bismuth 99.99% min FOB China USD/lbs 3,95 4,15
    15.06.2016 Bismuth 99.99% min India USD/kg 9,16 9,61
    15.06.2016 Bismuth 99.99% min US USD/lbs 4,30 4,70
    15.06.2016 Cadmium 99.95% min Europe USD/lbs 0,71 0,75
    15.06.2016 Cadmium 99.99% min China USD/ton 1853,23 1883,61
    15.06.2016 Cadmium 99.99% min Europe USD/lbs 0,73 0,78
    15.06.2016 Cadmium 99.99% min India USD/kg 1,82 1,86
    15.06.2016 Cadmium 99.99% min US USD/lbs 0,83 0,87
    15.06.2016 Calcium Electrolytic 98.5% min 0-2mm China USD/ton 5772,36 5924,26
    15.06.2016 Calcium Electrolytic 98.5% min 0-2mm FOB China USD/ton 6360,00 6560,00
    15.06.2016 Calcium Reductive 98% min 0-2mm China USD/ton 2476,04 2551,99
    15.06.2016 Calcium Reductive 98% min 0-2mm FOB China USD/ton 2620,00 2670,00
    15.06.2016 Chromium 99% min China USD/ton 7595,21 7899,01
    15.06.2016 Chromium 99% min FOB China USD/ton 7700,00 7900,00
    15.06.2016 Cobalt Conc. 6-8% CIF China USD/lbs 7,10 7,40
    15.06.2016 Cobalt Monoxide 78% min China USD/kg 23,55 24,30
    15.06.2016 Cobalt Oxide 72% min China USD/kg 17,92 18,68
    15.06.2016 Cobalt Powder 99.5% min China USD/kg 29,17 29,93
    15.06.2016 Cobalt Tetroxide 73.5% min China USD/kg 18,53 19,29
    15.06.2016 Gallium 99.99% min China USD/kg 107,85 113,93
    15.06.2016 Gallium 99.99% min Europe USD/kg 155,00 165,00
    15.06.2016 Gallium 99.99% min FOB China USD/kg 108,00 113,00
    15.06.2016 Gallium 99.99% min FOB Russia USD/kg 111,00 116,00
    15.06.2016 Gallium 99.99% min US USD/kg 160,00 180,00
    15.06.2016 Germanium 99.99% min China USD/kg 1093,71 1154,47
    15.06.2016 Germanium 99.99% min Europe USD/kg 1180,00 1220,00
    15.06.2016 Germanium 99.99% min FOB China USD/kg 1100,00 1150,00
    15.06.2016 Germanium 99.99% min US USD/kg 1100,00 1150,00
    15.06.2016 Germanium Dioxide 99.99% min China USD/kg 729,14 774,71
    15.06.2016 Germanium Dioxide 99.99% min FOB China USD/kg 750,00 800,00
    15.06.2016 Germanium Dioxide 99.99% min US USD/kg 825,00 900,00
    15.06.2016 Indium 99.99% min China USD/kg 197,38 204,97
    15.06.2016 Indium 99.99% min FOB China USD/kg 205,00 215,00
    15.06.2016 Indium 99.99% min Russia USD/kg 288,29 303,47
    15.06.2016 Indium 99.99% min US USD/kg 230,00 250,00
    15.06.2016 Magnesium 99% min China EXW RMB/ton 12900,00 13000,00
    15.06.2016 Magnesium 99.8% min FOB China Main Ports USD/ton 1950,00 1970,00
    15.06.2016 Manganese 99.7% min Electrolytic Flake Europe USD/ton 1620,00 1700,00
    15.06.2016 Manganese Briquette 97% min FOB China USD/ton 1540,00 1580,00
    15.06.2016 Manganese Flake 99.7% min China USD/ton 1465,14 1495,51
    15.06.2016 Manganese Flake 99.7% min CIF India USD/ton 1530,00 1580,00
    15.06.2016 Manganese Flake 99.7% min Europe USD/ton 1630,00 1680,00
    15.06.2016 Manganese Flake 99.7% min FOB China USD/ton 1500,00 1550,00
    15.06.2016 Manganese Lump 95% min Russia USD/kg 2,20 2,28
    15.06.2016 Manganese Ore 40% EXW India USD/ton 145,68 151,63
    15.06.2016 Manganese Ore 44% FOB Brazil USD/ton 135,00 145,00
    15.06.2016 Mercury 99.999% min China USD/kg 40,23 41,75
    15.06.2016 Molybdenum Bar 99.9% min China USD/kg 24,29 25,05
    15.06.2016 Molybdenum Conc. 45% China USD/ton 147,27 151,83
    15.06.2016 Molybdenum Oxide 57% min China USD/mtu 165,49 171,57
    15.06.2016 Molybdenum Oxide 57% min South Korea USD/lbs 8,40 8,60
    15.06.2016 Molybdenum Oxide 57% min US USD/lbs 5,10 5,30
    15.06.2016 Strontium 99% min China USD/ton 4845,74 4997,65
    15.06.2016 Strontium 99% min FOB China USD/ton 5300,00 5500,00
    13.06.2016 Antimony 99.65% min Brazil USD/ton 5800,00 6100,00
    13.06.2016 Antimony 99.65% min China USD/ton 5686,99 5838,64
    13.06.2016 Antimony 99.65% min CIF India USD/ton 6100,00 6300,00
    13.06.2016 Antimony 99.65% min Europe USD/ton 6300,00 6700,00
    13.06.2016 Antimony 99.65% min FOB China USD/ton 5900,00 6100,00
    13.06.2016 Antimony 99.65% min India USD/kg 6,10 6,24
    13.06.2016 Antimony 99.65% min US USD/lbs 2,90 3,00
    13.06.2016 Antimony Trioxide 99.5% min China USD/ton 5232,03 5383,68
    13.06.2016 Antimony Trioxide 99.5% min FOB China USD/ton 5350,00 5550,00
    13.06.2016 Antimony Trioxide 99.5% min US USD/lbs 2,40 2,60
    13.06.2016 Arsenic 99% min China USD/ton 1516,53 1562,03
    13.06.2016 Arsenic 99% min FOB China USD/ton 1700,00 1740,00
    13.06.2016 Bismuth 99.99% min China USD/ton 8644,22 8947,53
    13.06.2016 Bismuth 99.99% min Europe USD/lbs 4,50 4,90
    13.06.2016 Bismuth 99.99% min FOB China USD/lbs 4,00 4,20
    13.06.2016 Bismuth 99.99% min India USD/kg 9,29 9,74
    13.06.2016 Bismuth 99.99% min US USD/lbs 4,30 4,70
    13.06.2016 Cadmium 99.95% min Europe USD/lbs 0,71 0,75
    13.06.2016 Cadmium 99.99% min China USD/ton 1925,99 1956,32
    13.06.2016 Cadmium 99.99% min Europe USD/lbs 0,73 0,78
    13.06.2016 Cadmium 99.99% min India USD/kg 1,89 1,93
    13.06.2016 Cadmium 99.99% min US USD/lbs 0,83 0,87
    13.06.2016 Chromium 99% min China USD/ton 7582,65 7885,96
    13.06.2016 Chromium 99% min FOB China USD/ton 7700,00 7900,00
    13.06.2016 Cobalt Conc. 6-8% CIF China USD/lbs 7,10 7,40
    13.06.2016 Cobalt Monoxide 78% min China USD/kg 23,51 24,26
    13.06.2016 Cobalt Oxide 72% min China USD/kg 18,20 18,96
    13.06.2016 Cobalt Powder 99.5% min China USD/kg 29,12 29,88
    13.06.2016 Cobalt Tetroxide 73.5% min China USD/kg 18,50 19,26
    13.06.2016 Gallium 99.99% min China USD/kg 107,67 113,74
    13.06.2016 Gallium 99.99% min Europe USD/kg 155,00 165,00
    13.06.2016 Gallium 99.99% min FOB China USD/kg 108,00 113,00
    13.06.2016 Gallium 99.99% min FOB Russia USD/kg 111,00 116,00
    13.06.2016 Gallium 99.99% min US USD/kg 160,00 180,00
    13.06.2016 Indium 99.99% min China USD/kg 197,15 204,73
    13.06.2016 Indium 99.99% min FOB China USD/kg 205,00 215,00
    13.06.2016 Indium 99.99% min Russia USD/kg 287,38 302,51
    13.06.2016 Indium 99.99% min US USD/kg 230,00 250,00
    13.06.2016 Manganese Briquette 97% min FOB China USD/ton 1540,00 1580,00
    13.06.2016 Manganese Flake 99.7% min China USD/ton 1463,45 1493,78
    13.06.2016 Manganese Flake 99.7% min CIF India USD/ton 1530,00 1580,00
    13.06.2016 Manganese Flake 99.7% min Europe USD/ton 1630,00 1680,00
    13.06.2016 Manganese Flake 99.7% min FOB China USD/ton 1500,00 1550,00
    13.06.2016 Manganese Lump 95% min Russia USD/kg 2,19 2,27
    13.06.2016 Mercury 99.999% min China USD/kg 40,19 41,70
    13.06.2016 Molybdenum Bar 99.9% min China USD/kg 24,26 25,02
    13.06.2016 Molybdenum Conc. 45% China USD/ton 147,10 151,65
    13.06.2016 Molybdenum Oxide 57% min China USD/mtu 165,30 171,37
    13.06.2016 Molybdenum Oxide 57% min South Korea USD/lbs 8,40 8,60
    13.06.2016 Molybdenum Oxide 57% min US USD/lbs 5,10 5,30
    13.06.2016 Strontium 99% min China USD/ton 4852,90 5004,55
    13.06.2016 Strontium 99% min FOB China USD/ton 5310,00 5510,00
    10.06.2016 Antimony 99.65% min Brazil USD/ton 5800,00 6100,00
    10.06.2016 Antimony 99.65% min China USD/ton 5541,97 5693,81
    10.06.2016 Antimony 99.65% min CIF India USD/ton 6000,00 6200,00
    10.06.2016 Antimony 99.65% min Europe USD/ton 6300,00 6700,00
    10.06.2016 Antimony 99.65% min FOB China USD/ton 5800,00 6000,00
    10.06.2016 Antimony 99.65% min India USD/kg 5,96 6,11
    10.06.2016 Antimony 99.65% min US USD/lbs 2,90 3,00
    10.06.2016 Antimony Trioxide 99.5% min China USD/ton 5086,47 5238,30
    10.06.2016 Antimony Trioxide 99.5% min FOB China USD/ton 5200,00 5400,00
    10.06.2016 Antimony Trioxide 99.5% min US USD/lbs 2,40 2,60
    10.06.2016 Arsenic 99% min China USD/ton 1518,35 1563,90
    10.06.2016 Arsenic 99% min FOB China USD/ton 1700,00 1740,00
    10.06.2016 Bismuth 99.99% min China USD/ton 8654,59 8958,26
    10.06.2016 Bismuth 99.99% min Europe USD/lbs 4,50 4,90
    10.06.2016 Bismuth 99.99% min FOB China USD/lbs 4,00 4,20
    10.06.2016 Bismuth 99.99% min India USD/kg 9,31 9,76
    10.06.2016 Bismuth 99.99% min US USD/lbs 4,30 4,70
    10.06.2016 Cadmium 99.95% min Europe USD/lbs 0,71 0,75
    10.06.2016 Cadmium 99.99% min China USD/ton 2004,22 2034,59
    10.06.2016 Cadmium 99.99% min Europe USD/lbs 0,73 0,78
    10.06.2016 Cadmium 99.99% min India USD/kg 1,92 1,97
    10.06.2016 Cadmium 99.99% min US USD/lbs 0,83 0,87
    10.06.2016 Chromium 99% min China USD/ton 7591,75 7895,42
    10.06.2016 Chromium 99% min FOB China USD/ton 7700,00 7900,00
    10.06.2016 Cobalt Conc. 6-8% CIF China USD/lbs 7,10 7,40
    10.06.2016 Cobalt Monoxide 78% min China USD/kg 23,53 24,29
    10.06.2016 Cobalt Oxide 72% min China USD/kg 18,22 18,98
    10.06.2016 Cobalt Powder 99.5% min China USD/kg 29,30 30,06
    10.06.2016 Cobalt Tetroxide 73.5% min China USD/kg 18,68 19,43
    10.06.2016 Gallium 99.99% min China USD/kg 107,80 113,88
    10.06.2016 Gallium 99.99% min Europe USD/kg 155,00 165,00
    10.06.2016 Gallium 99.99% min FOB China USD/kg 108,00 113,00
    10.06.2016 Gallium 99.99% min FOB Russia USD/kg 111,00 116,00
    10.06.2016 Gallium 99.99% min US USD/kg 160,00 180,00
    10.06.2016 Germanium 99.99% min China USD/kg 1108,39 1169,13
    10.06.2016 Germanium 99.99% min Europe USD/kg 1180,00 1220,00
    10.06.2016 Germanium 99.99% min FOB China USD/kg 1100,00 1150,00
    10.06.2016 Germanium 99.99% min US USD/kg 1100,00 1150,00
    10.06.2016 Germanium Dioxide 99.99% min China USD/kg 728,81 774,36
    10.06.2016 Germanium Dioxide 99.99% min FOB China USD/kg 750,00 800,00
    10.06.2016 Germanium Dioxide 99.99% min US USD/kg 825,00 900,00
    10.06.2016 Indium 99.99% min China USD/kg 197,39 204,98
    10.06.2016 Indium 99.99% min FOB China USD/kg 205,00 215,00
    10.06.2016 Indium 99.99% min Russia USD/kg 288,90 304,10
    10.06.2016 Indium 99.99% min US USD/kg 230,00 250,00
    10.06.2016 Magnesium Min Europe Free Market USD/ton 1950,00 2050,00
    10.06.2016 Manganese 99.7% min Electrolytic Flake Europe USD/ton 1620,00 1700,00
    10.06.2016 Manganese Briquette 97% min FOB China USD/ton 1540,00 1580,00
    10.06.2016 Manganese Flake 99.7% min China USD/ton 1465,21 1495,57
    10.06.2016 Manganese Flake 99.7% min CIF India USD/ton 1530,00 1580,00
    10.06.2016 Manganese Flake 99.7% min Europe USD/ton 1630,00 1680,00
    10.06.2016 Manganese Flake 99.7% min FOB China USD/ton 1500,00 1550,00
    10.06.2016 Manganese Lump 95% min Russia USD/kg 2,20 2,28
    10.06.2016 Manganese Ore 40% EXW India USD/ton 145,98 151,94
    10.06.2016 Manganese Ore 44% FOB Brazil USD/ton 135,00 145,00
    10.06.2016 Mercury 99.999% min China USD/kg 40,24 41,75
    10.06.2016 Molybdenum Bar 99.9% min China USD/kg 24,29 25,05
    10.06.2016 Molybdenum Conc. 45% China USD/ton 147,28 151,83
    10.06.2016 Molybdenum Oxide 57% min China USD/mtu 165,50 171,57
    10.06.2016 Molybdenum Oxide 57% min South Korea USD/lbs 8,40 8,60
    10.06.2016 Molybdenum Oxide 57% min US USD/lbs 5,10 5,30
    10.06.2016 Silicon 2-2-0-2 China USD/ton 1822,02 1852,39
    10.06.2016 Silicon 2-2-0-2 FOB China USD/ton 1860,00 1890,00
    10.06.2016 Silicon 3-3-0-3 FOB China USD/ton 1690,00 1720,00
    10.06.2016 Silicon 4-4-1 China USD/ton 1525,94 1556,31
    10.06.2016 Silicon 4-4-1 CIF India USD/ton 1550,00 1580,00
    10.06.2016 Silicon 4-4-1 Europe EUR/ton 1650,00 1700,00
    10.06.2016 Silicon 4-4-1 FOB China USD/ton 1530,00 1560,00
    10.06.2016 Silicon 4-4-1 India USD/kg 1,58 1,62
    10.06.2016 Silicon 5-5-3 China USD/ton 1389,29 1419,66
    10.06.2016 Silicon 5-5-3 CIF India USD/ton 1430,00 1460,00
    10.06.2016 Silicon 5-5-3 Europe EUR/ton 1600,00 1650,00
    10.06.2016 Silicon 5-5-3 FOB China USD/ton 1410,00 1440,00
    10.06.2016 Silicon 5-5-3 India USD/kg 1,47 1,52
    10.06.2016 Silicon 98.5% min US USD/lbs 0,83 0,90
    10.06.2016 Strontium 99% min China USD/ton 4858,72 5010,55
    10.06.2016 Strontium 99% min FOB China USD/ton 5310,00 5510,00
    10.06.2016 Titanium Pipe 25.4x1mm China USD/kg 16,55 17,46
    10.06.2016 Titanium Plate 2-6mm China USD/kg 12,45 13,06
    10.06.2016 Titanium Slag TiO2 90% min China USD/ton 557,23 576,97
    10.06.2016 Titanium Sponge 99.8% min China USD/ton 6984,41 7166,61
    10.06.2016 Tungsten APT 88.5% min China USD/ton 16853,68 17461,02
    10.06.2016 Tungsten APT 88.5% min Europe USD/mtu 210,00 220,00
    10.06.2016 Tungsten APT 88.5% min FOB China USD/mtu 208,00 218,00
    10.06.2016 Tungsten Bar W-4 99.9% min China USD/kg 33,40 33,86
    10.06.2016 Tungsten Bar W-4 99.9% min FOB China USD/kg 33,50 34,50
    10.06.2016 Tungsten Ore WO3 50% min Africa USD/mtu 135,00 140,00
    10.06.2016 Tungsten Ore WO3 65% min China USD/ton 11083,95 11387,62
    10.06.2016 Tungsten Oxide WO3 99.95% min China USD/ton 20345,88 20649,55
    10.06.2016 Tungsten Oxide WO3 99.95% min FOB China USD/ton 210,00 220,00

    "Метотехника"
    e-mail: info@metotech.ru

    телефоны:
    8 (800) 200-52-75
    (499) 166-78-38
    (499) 166-78-74
    (495) 504-95-54
    (495) 642-41-95

    Нихром :: Фехраль :: Нихром в изоляции :: Титан :: Вольфрам :: Молибден :: Кобальт :: Термопары :: Термопары нагревостойкие :: Никель :: Монель :: Константан :: Мельхиор :: Твердые сплавы :: Порошки металлов :: Нержавеющая сталь :: Жаропрочные сплавы :: Ферросплавы :: Обзор цен на металлы и ферросплавы :: Карта сайта :: Скачать браузер Нихром
           Rambler's Top100               Яндекс цитирования