Опубликовано 10 июня 2016 года, 11:04
11:04 10-Июня-2016 года. (Пятница)
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
Cu | Grade A | USD/t | 4545,50 | 4546,00 | 4562,00 | 4563,00 | 17,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 17275,00 | 17300,00 | 17175,00 | 17200,00 | -100,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 1740,00 | 1740,50 | 1744,00 | 1746,00 | 5,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2067,00 | 2067,50 | 2074,00 | 2076,00 | 8,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 1591,00 | 1591,50 | 1600,50 | 1601,00 | 9,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1525,00 | 1535,00 | 1550,00 | 1560,00 | 25,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 8940,00 | 8950,00 | 8950,00 | 8960,00 | 10,00 | |
Лондонские фиксинги драг.металлов: ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) – утро | ||||||||
ПЛАТИНА (Pt), ПАЛЛАДИЙ (Pd) – |