Опубликовано 23 июня 2016 года, 12:30
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 480,00 | 580,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 600,00 | 700,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 38,00 | 48,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 6400,00 | 6700,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 6400,00 | 6700,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, | юаней/тонна | 38500,00 | 40000,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 1650,00 | 1750,00 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 0,7400 | 0,7900 | |
Cd (кадмий) | 99.95% | USD/фунт | 0,7000 | 0,7600 | |
Cr (хром) |