Опубликовано 14 июня 2016 года, 13:37
13:37 14-Июня-2016 года. (Вторник)
Все цены даны в долларах за тонну и понимаются на условиях поставки на заводы основных европейских потребителей. | |||
Цены в других валютах представляют представительные действующие местные рынки | |||
Bulk alloys (“Крупнотоннажные” сплавы) | |||
Последнее | |||
Феррохром | изменение цены | ||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, квартальная цена | 0,8200 | долл. /фунт Cr | 11 апр 16 |
6 – 8 % C на базе 60 % Cr, max 1,5 % Si, | 0,84-0,90 | долл. /фунт Cr | 6 июн 16 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. |