Опубликовано 11 августа 2016 года, 11:05
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 530,00 | 630,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 565,00 | 665,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 37,00 | 47,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 7000,00 | 7200,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 7000,00 | 7000,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, | юаней/тонна | 42000,00 | 43000,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 1650,00 | 1750,00 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 0,5100 | 0,6000 | |
Cd (кадмий) | 99.95% | USD/фунт | 0,5000 | 0,5400 | |
Cr (хром) |