Опубликовано 07 июля 2016 года, 11:36
Цены европейского “свободного” (спот) рынка (оценка “Метал Бюллетин”) | ||||||
Наименование товара | Чистота (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен (долл. за фунт) | ||
Co (кобальт) High Grade | min. 99.8% | USD/фунт | 04.07.2016 | 10,80 | 11,60 | ▲ |
Co (кобальт) Low Grade | min. 99.3% | USD/фунт | 04.07.2016 | 10,75 | 11,35 | ▲ |
Co (кобальт), китайский внутренний рынок | 99,8% | юаней/тонна | 04.07.2016 | 183000,00 | 204800,00 | |
Цены европейского “свободного” (спот) рынка (оценка “Метал Пейджиз”) | ||||||
Наименование товара | Чистота (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен (долл. за фунт) | ||
Кобальт (пр-во Россия) | min. 99.3% | USD/фунт | 04.03.2015 | 13,60 | 14,10 | |
Кобальт |