Опубликовано 20 июля 2016 года, 10:11
Ir | 99.9% | USD/tr.oz | 490,00 | 590,00 | ||
Rh | 99.9% | USD/tr.oz | 600,00 | 700,00 | ||
Ru | 99.9% | USD/tr.oz | 38,00 | 48,00 | ||
Sb | 99.65% | USD/t | 6670,00 | 7100,00 | ||
Mn | ||||||
99.7% | USD/t | 1650,00 | 1750,00 | |||
Cd | 99.99% | USD/lb | 0,6100 | 0,6900 | ||
99.95% | USD/lb | 0,6000 | 0,6400 | |||
Co | 99.8% | USD/lb | 11,10 | 11,85 | ||
99.3% | USD/lb | 10,80 | 11,35 | |||
In | 99.97% | USD/kg | 220,00 | 265,00 | ||
Mg | 99.8% | USD/t | 2075,00 | 2170,00 | ||
Hg | 99.99% | USD/flask | 960,00 | 1260,00 | ||
Mo | oxide 57% | USD/lb Mo | 6,40 | 6,50 | ||
Wolframite 65% | USD/t unit WO3 | 140,00 | 160,00 |
ОБМЕННЫЕ КУРСЫ - ЛОНДОН - | 19.07.2016 | 16:00 | |||||
Stg/USD |