Опубликовано 21 июля 2016 года, 13:31
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 490,00 | 590,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 600,00 | 700,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 37,00 | 47,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 6670,00 | 7100,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 6600,00 | 7000,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, | юаней/тонна | 39000,00 | 40000,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 1650,00 | 1750,00 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 0,6100 | 0,6900 | |
Cd (кадмий) | 99.95% | USD/фунт | 0,6000 | 0,6400 | |
Cr (хром) |