Опубликовано 01 августа 2016 года, 13:15
Все цены даны в долларах за тонну и понимаются на условиях поставки на заводы основных европейских потребителей. | |||
Цены в других валютах представляют представительные действующие местные рынки | |||
Bulk alloys (“Крупнотоннажные” сплавы) | |||
Последнее | |||
Феррохром | изменение цены | ||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, квартальная цена | 0,9800 | долл. /фунт Cr | 29 июн 16 |
6 – 8 % C на базе 60 % Cr, max 1,5 % Si, | 0,81-0,84 | долл. /фунт Cr | 20 июн 16 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. содерж. Cr 60-70%, квартальная |