Опубликовано 15 августа 2016 года, 11:38
Последнее | |||
Феррохром | изменение цены | ||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, квартальная цена | 0,9800 | долл. /фунт Cr | 29 июн 16 |
6 – 8 % C на базе 60 % Cr, max 1,5 % Si, | 0,79-0,83 | долл. /фунт Cr | 8 авг 16 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. содерж. Cr 60-70%, квартальная цена | 1,92-1,98 | долл. /фунт Cr | 1 фев 16 |
0,10 % C, средн. содерж. Cr 60 – 70% | 1,87-1,90 | долл. /фунт Cr | 6 июн 16 |
Европ. произв-ва низкоуглерод. на складе, 0,06-0,08% |