Опубликовано 05 сентября 2016 года, 11:55
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 630,00 | 730,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 625,00 | 725,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 37,00 | 47,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 7400,00 | 7700,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 7325,00 | 7700,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, | юаней/тонна | 47000,00 | 48000,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 1750,00 | 1830,00 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 0,5000 | 0,5500 | |
Cd (кадмий) | 99.95% | USD/фунт | 0,4700 | 0,5100 | |
Cr (хром) |