Опубликовано 29 сентября 2016 года, 16:25
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 640,00 | 740,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 625,00 | 725,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 37,00 | 47,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 7650,00 | 7950,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 7600,00 | 7900,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, | юаней/тонна | 47000,00 | 49000,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 1900,00 | 2000,00 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 0,5000 | 0,5600 | |
Cd (кадмий) | 99.95% | USD/фунт | 0,5000 | 0,5400 | |
Cr (хром) |