Опубликовано 01 декабря 2016 года, 14:07
30.11.2016 | |||||
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 635,00 | 735,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 700,00 | 800,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 34,00 | 44,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 7250,00 | 7450,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 7200,00 | 7400,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, | юаней/тонна | 46000,00 | 47000,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 2350,00 | 2460,00 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 0,6800 | 0,7500 | |
Cd (кадмий) | 99.95% | USD/фунт | 0,6500 | 0,7000 | |
Cr |