Опубликовано 01 июня 2017 года, 13:27
Дата оценки рынка | |||||
31.05.2017 20:00 по Москве | |||||
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 900,00 | 1000,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 870,00 | 970,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 60,00 | 70,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 8800,00 | 9150,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 8550,00 | 8950,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, | юаней/тонна | 61000,00 | 62000,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 2050,00 | 2200,00 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 0,7300 | 0,8200 | |
Cd |