Опубликовано 20 апреля 2017 года, 12:52
Дата оценки рынка | |||||
19.04.2017 20:00 по Москве | |||||
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 820,00 | 920,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 975,00 | 1075,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 52,00 | 65,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 8900,00 | 9100,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 8800,00 | 9050,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, | юаней/тонна | 60000,00 | 61000,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 2100,00 | 2200,00 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 0,7800 | 0,8500 | |
Cd |