Опубликовано 13 июня 2023 года, 12:20
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8242,50 | 8243,00 | 8262,00 | 8263,00 | 20,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 25850,00 | 25950,00 | 25400,00 | 25450,00 | -500,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2029,00 | 2029,50 | 2019,50 | 2020,50 | -9,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2370,00 | 2371,00 | 2370,00 | 2371,00 | 0,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2187,00 | 2187,50 | 2226,00 | 2227,00 | 39,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 1941,00 | 1951,00 | 1997,00 | 2007,00 | 56,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 21105,00 | 21110,00 | 21250,00 | 21300,00 | 190,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |