Опубликовано 13 июня 2017 года, 11:36
Все цены даны в долларах за тонну и понимаются на условиях поставки на заводы основных европейских потребителей. | Дата оценки рынка | ||
Цены в других валютах представляют действующие местные рынки | |||
09.06.2017 20:00 по Москве | |||
Bulk alloys (“Крупнотоннажные” или насыпные сплавы) | |||
Феррохром | Последнее изменение цены | ||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, “Базовая” квартальная цена (benchmark indicator) | 1,1500 | долл. /фунт Cr | 9-июн-2017 |
6 – 8 % C на базе 60 % Cr, max 1,5 % Si, | 1,18-1,28 | долл. /фунт Cr | 9-июн-2017 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), |