Опубликовано 07 августа 2017 года, 12:02
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 925,00 | 1025,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 930,00 | 1030,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 60,00 | 70,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 8150,00 | 8450,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 8100,00 | 8450,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, | юаней/тонна | 66000,00 | 67000,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 1650,00 | 1775,00 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 0,6600 | 0,7700 | |
Cd (кадмий) | 99.95% | USD/фунт | 0,6600 | 0,7500 | |
Cr (хром) |