Опубликовано 11 сентября 2017 года, 11:25
Дата оценки рынка | |||||
08.09.2017 20:00 по Москве | |||||
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 925,00 | 1025,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 1110,00 | 1210,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 62,00 | 72,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 8350,00 | 8650,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 8300,00 | 8550,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, | юаней/тонна | 54000,00 | 55000,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 1880,00 | 1890,00 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 0,6900 | 0,8000 | |
Cd |