Опубликовано 17 января 2018 года, 09:11
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – средний “спред” между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
16.01.2018, 14:18 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 7054,50 | 7056,00 | -44,00 | -37,00 |
Al (алюминий) | 2187,00 | 2188,00 | -10,00 | -10,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1805,00 | 1880,00 | -11,00 | -15,00 |
Zn (цинк) | 3387,50 | 3388,50 | 32,00 | 45,00 |
Ni (никель) | 12475,00 | 12485,00 | -60,00 | -45,00 |
Pb (свинец) | 2544,00 | 2545,00 | 3,00 | 17,00 |
Sn |