Опубликовано 22 декабря 2017 года, 09:11
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||||
Cu | Grade A | USD/t | 6976,00 | 6977,00 | 7018,00 | 7020,00 | 43,00 | ||
Sn | 99.85% | USD/t | 19425,00 | 19450,00 | 19350,00 | 19375,00 | -75,00 | ||
Pb | 99.97% | USD/t | 2490,00 | 2491,00 | 2497,00 | 2497,50 | 6,50 | ||
Zn | 99.99% | USD/t | 3222,00 | 3223,00 | 3230,00 | 3231,00 | 8,00 | ||
Al | 99.7% | USD/t | 2108,00 | 2108,50 | 2125,00 | 2125,50 | 17,00 | ||
Al | Alloy * | USD/t | 1825,00 | 1835,00 | 1840,00 | 1850,00 | 15,00 | ||
Ni | 99.8% | USD/t | 11995,00 | 12000,00 | 12040,00 | 12045,00 | 45,00 | ||
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |