Опубликовано 20 февраля 2018 года, 13:56
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
20.02.2018, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 7076,00 | 7078,00 | -41,50 | -41,50 |
Al (алюминий) | 2205,50 | 2206,00 | 50,00 | 50,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1815,00 | 1890,00 | -9,00 | -9,00 |
Zn (цинк) | 3546,00 | 3548,00 | 22,25 | 22,25 |
Ni (никель) | 13500,00 | 13505,00 | -47,00 | -47,00 |
Pb (свинец) | 2572,00 | 2574,00 | 9,00 | 9,00 |
Sn |