Опубликовано 09 апреля 2018 года, 13:40
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
10.04.2018, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6830,00 | 6832,00 | -39,50 | -39,50 |
Al (алюминий) | 2112,50 | 2113,50 | -11,00 | -11,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1810,00 | 1810,00 | -8,00 | -8,00 |
Zn (цинк) | 3227,50 | 3229,50 | 1,50 | 1,50 |
Ni (никель) | 13260,00 | 13270,00 | -52,25 | -52,25 |
Pb (свинец) | 2391,00 | 2392,50 | -2,25 | -2,25 |
Sn (олово) |