Опубликовано 03 мая 2018 года, 09:03
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||||
Cu | Grade A | USD/t | 6781,00 | 6783,00 | 6820,00 | 6820,50 | 37,50 | ||
Sn | 99.85% | USD/t | 21125,00 | 21150,00 | 21025,00 | 21050,00 | -100,00 | ||
Pb | 99.97% | USD/t | 2343,00 | 2345,00 | 2338,00 | 2340,00 | -5,00 | ||
Zn | 99.99% | USD/t | 3170,50 | 3171,00 | 3170,00 | 3170,50 | -0,50 | ||
Al | 99.7% | USD/t | 2223,00 | 2224,00 | 2225,00 | 2226,00 | 2,00 | ||
Al | Alloy * | USD/t | 1915,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1935,00 | 10,00 | ||
Ni | 99.8% | USD/t | 13720,00 | 13725,00 | 13765,00 | 13770,00 | 45,00 | ||
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |