Опубликовано 16 апреля 2018 года, 13:37
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
16.04.2018, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6847,50 | 6849,50 | -34,00 | -34,00 |
Al (алюминий) | 2340,50 | 2341,50 | 6,75 | 6,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1800,00 | 1880,00 | -11,50 | -11,50 |
Zn (цинк) | 3130,00 | 3131,00 | -11,00 | -11,00 |
Ni (никель) | 14080,00 | 14090,00 | -43,00 | -43,00 |
Pb (свинец) | 2322,50 | 2324,50 | 3,00 | 3,00 |
Sn (олово) |