Опубликовано 03 мая 2018 года, 09:03
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||||
Cu | Grade A | USD/t | 6777,00 | 6777,50 | 6820,00 | 6822,00 | 44,50 | ||
Sn | 99.85% | USD/t | 21395,00 | 21400,00 | 21205,00 | 21210,00 | -190,00 | ||
Pb | 99.97% | USD/t | 2335,00 | 2336,00 | 2333,00 | 2335,00 | -1,00 | ||
Zn | 99.99% | USD/t | 3100,00 | 3100,50 | 3110,00 | 3111,00 | 10,50 | ||
Al | 99.7% | USD/t | 2257,50 | 2258,00 | 2252,00 | 2253,00 | -5,00 | ||
Al | Alloy * | USD/t | 1915,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1935,00 | 10,00 | ||
Ni | 99.8% | USD/t | 13605,00 | 13610,00 | 13670,00 | 13680,00 | 70,00 | ||
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |