Опубликовано 13 сентября 2018 года, 13:33
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
13.09.2018, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6040,50 | 6042,00 | -15,75 | -15,75 |
Al (алюминий) | 2052,00 | 2053,00 | -37,25 | -37,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1570,00 | 1600,00 | -27,00 | -27,00 |
Zn (цинк) | 2374,50 | 2375,50 | -9,50 | -9,50 |
Ni (никель) | 12690,00 | 12695,00 | -77,00 | -77,00 |
Pb (свинец) | 2047,00 | 2048,50 | -16,75 | -16,75 |
Sn (олово) |