Опубликовано 14 февраля 2024 года, 09:03
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8180,00 | 8185,00 | 8286,50 | 8287,50 | 102,50 |
Sn | 99.85% | USD/t | 27450,00 | 27500,00 | 27650,00 | 27680,00 | 180,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2015,00 | 2017,00 | 2019,00 | 2020,00 | 3,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2296,00 | 2297,00 | 2313,00 | 2315,00 | 18,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2203,00 | 2204,00 | 2232,00 | 2234,00 | 30,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1810,00 | 1820,00 | 1810,00 | 1820,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 15930,00 | 15950,00 | 16175,00 | 16200,00 | 250,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |