Опубликовано 16 октября 2018 года, 13:13
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
16.10.2018, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6204,00 | 6205,00 | 2,00 | 2,00 |
Al (алюминий) | 2020,50 | 2021,00 | -0,50 | -0,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1440,00 | 1470,00 | -45,00 | -45,00 |
Zn (цинк) | 2578,50 | 2580,00 | 27,50 | 27,50 |
Ni (никель) | 12455,00 | 12460,00 | -80,50 | -80,50 |
Pb (свинец) | 2073,00 | 2074,50 | 8,00 | 8,00 |
Sn (олово) |