Опубликовано 07 марта 2024 года, 09:06
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8440,00 | 8441,00 | 8536,00 | 8537,00 | 96,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 27000,00 | 27050,00 | 27090,00 | 27110,00 | 60,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2058,00 | 2060,00 | 2062,50 | 2063,50 | 3,50 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2445,50 | 2446,00 | 2481,00 | 2481,50 | 35,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2187,00 | 2187,50 | 2230,50 | 2231,00 | 43,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 1810,00 | 1820,00 | 1810,00 | 1820,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 17465,00 | 17475,00 | 17690,00 | 17700,00 | 225,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |