Опубликовано 15 января 2019 года, 12:26
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
15.01.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5948,50 | 5949,50 | -30,00 | -30,00 |
Al (алюминий) | 1838,00 | 1838,50 | -29,00 | -29,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 140,00 | 1430,00 | -27,50 | -27,50 |
Zn (цинк) | 2481,50 | 2483,50 | 50,00 | 50,00 |
Ni (никель) | 11510,00 | 11520,00 | -35,50 | -35,50 |
Pb (свинец) | 1989,50 | 1990,50 | -15,50 | -15,50 |
Sn (олово) |