Опубликовано 24 января 2019 года, 12:08
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
24.01.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5928,50 | 5929,00 | -32,25 | -32,25 |
Al (алюминий) | 1896,50 | 1897,50 | -12,75 | -12,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1470,00 | 1480,00 | -26,50 | -26,50 |
Zn (цинк) | 2607,50 | 2608,50 | 8,00 | 8,00 |
Ni (никель) | 11645,00 | 11650,00 | -72,00 | -72,00 |
Pb (свинец) | 2023,50 | 2024,00 | -6,00 | -6,00 |
Sn (олово) |