Опубликовано 28 января 2019 года, 14:30
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
28.01.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6044,00 | 6045,00 | -18,50 | -18,50 |
Al (алюминий) | 1903,50 | 1904,00 | -17,50 | -17,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1430,00 | 1480,00 | -26,00 | -26,00 |
Zn (цинк) | 2696,50 | 2697,00 | 9,50 | 9,50 |
Ni (никель) | 11915,00 | 11920,00 | -58,00 | -58,00 |
Pb (свинец) | 2112,50 | 2113,50 | -3,50 | -3,50 |
Sn (олово) |