Опубликовано 14 января 2019 года, 09:44
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – средний “спред” между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
11.01.2019, 14:18 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5927,50 | 5929,00 | -21,75 | -21,75 |
Al (алюминий) | 1839,50 | 1840,00 | 21,75 | 21,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1425,00 | 1435,00 | -27,50 | -27,50 |
Zn (цинк) | 2475,00 | 2476,00 | 9,25 | 9,25 |
Ni (никель) | 11390,00 | 11395,00 | -49,00 | -49,00 |
Pb (свинец) | 1971,50 | 1973,50 | -11,50 | -11,50 |
Sn |