Опубликовано 16 января 2019 года, 14:51
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
16.01.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5966,50 | 5968,00 | -34,00 | -34,00 |
Al (алюминий) | 1862,50 | 1863,50 | -23,75 | -23,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1430,00 | 1470,00 | -28,00 | -28,00 |
Zn (цинк) | 2495,50 | 2497,50 | 1,00 | 1,00 |
Ni (никель) | 11715,00 | 11720,00 | -9,00 | -9,00 |
Pb (свинец) | 1978,50 | 1980,00 | -16,25 | -16,25 |
Sn (олово) |