Опубликовано 07 февраля 2019 года, 16:27
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
06.02.2019, 14:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6255,50 | 6257,00 | -16,00 | -16,00 |
Al (алюминий) | 1905,00 | 1905,50 | -24,25 | -24,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1440,00 | 1530,00 | -25,00 | -25,00 |
Zn (цинк) | 2684,00 | 2684,50 | -2,50 | -2,50 |
Ni (никель) | 12885,00 | 12890,00 | -60,50 | -60,50 |
Pb (свинец) | 2086,00 | 2087,00 | -17,75 | -17,75 |
Sn (олово) |