Опубликовано 14 января 2019 года, 13:57
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
14.01.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5893,00 | 5895,00 | -24,00 | -24,00 |
Al (алюминий) | 1830,50 | 1831,00 | -20,00 | -20,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1425,00 | 1435,00 | -27,50 | -27,50 |
Zn (цинк) | 2460,50 | 2461,00 | 4,00 | 4,00 |
Ni (никель) | 11370,00 | 11375,00 | -46,00 | -46,00 |
Pb (свинец) | 1981,00 | 1981,50 | -13,25 | -13,25 |
Sn (олово) |