Опубликовано 31 января 2019 года, 09:17
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 6006,00 | 6007,00 | 6027,00 | 6029,00 | 22,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 20840,00 | 20850,00 | 20705,00 | 20710,00 | -140,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2075,00 | 2075,50 | 2086,00 | 2088,00 | 12,50 | |
Zn | 99.99% | 2579,5 | 2679,00 | 2680,00 | 2677,00 | 2678,00 | -2,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 1852,00 | 1853,00 | 1875,00 | 1875,50 | 22,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1465,00 | 1470,00 | 1470,00 | 1480,00 | 10,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 11880,00 | 11885,00 | 11960,00 | 11970,00 | 85,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |