Опубликовано 18 февраля 2019 года, 13:17
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
18.02.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6238,00 | 6239,50 | 5,00 | 5,00 |
Al (алюминий) | 1856,50 | 1857,50 | -33,00 | -33,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1526,00 | 1530,00 | -23,00 | -23,00 |
Zn (цинк) | 2618,50 | 2620,50 | -2,00 | -2,00 |
Ni (никель) | 12325,00 | 12335,00 | -80,00 | -80,00 |
Pb (свинец) | 2060,00 | 2061,00 | -12,00 | -12,00 |
Sn (олово) |