Опубликовано 23 января 2019 года, 12:23
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
23.01.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5963,00 | 5964,50 | -30,75 | -30,75 |
Al (алюминий) | 1907,00 | 1907,50 | -4,50 | -4,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1430,00 | 1450,00 | -26,00 | -26,00 |
Zn (цинк) | 2619,50 | 2620,00 | 12,50 | 12,50 |
Ni (никель) | 11665,00 | 11670,00 | -68,50 | -68,50 |
Pb (свинец) | 2027,00 | 2029,00 | -7,25 | -7,25 |
Sn (олово) |