Опубликовано 22 февраля 2019 года, 09:16
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – средний “спред” между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
21.02.2019, 14:18 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 61381,50 | 6382,50 | 18,50 | 18,50 |
Al (алюминий) | 1894,50 | 1895,00 | -21,00 | -21,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1490,00 | 1500,00 | -21,50 | -21,50 |
Zn (цинк) | 2690,00 | 2690,50 | 23,75 | 23,75 |
Ni (никель) | 12915,00 | 12920,00 | -73,50 | -73,50 |
Pb (свинец) | 2060,00 | 2061,50 | -9,00 | -9,00 |
Sn |