Опубликовано 29 января 2019 года, 09:30
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
28.01.2019, 14:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6007,00 | 6008,00 | -23,50 | -23,50 |
Al (алюминий) | 1881,50 | 1882,00 | -20,00 | -20,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1450,00 | 1480,00 | -26,50 | -26,50 |
Zn (цинк) | 2673,00 | 2674,00 | 8,50 | 8,50 |
Ni (никель) | 11885,00 | 11890,00 | -64,00 | -64,00 |
Pb (свинец) | 2094,50 | 2096,00 | -5,50 | -5,50 |
Sn (олово) |