Опубликовано 14 февраля 2019 года, 12:40
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
14.02.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6162,00 | 6163,00 | -1,50 | -1,50 |
Al (алюминий) | 1861,00 | 1862,00 | -27,00 | -27,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1526,00 | 1530,00 | -24,00 | -24,00 |
Zn (цинк) | 2615,00 | 2615,50 | -4,00 | -4,00 |
Ni (никель) | 12345,00 | 12440,00 | -81,00 | -81,00 |
Pb (свинец) | 2025,00 | 2025,50 | -11,50 | -11,50 |
Sn (олово) |