Опубликовано 19 февраля 2019 года, 09:52
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
18.02.2019, 14:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6273,50 | 6275,00 | 36,50 | 36,50 |
Al (алюминий) | 1855,50 | 1856,00 | -34,25 | -34,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1526,00 | 1530,00 | -23,00 | -23,00 |
Zn (цинк) | 2635,00 | 2636,00 | 9,00 | 9,00 |
Ni (никель) | 12500,00 | 12505,00 | -82,00 | -82,00 |
Pb (свинец) | 2043,00 | 2044,50 | -13,00 | -13,00 |
Sn (олово) |