Опубликовано 06 марта 2019 года, 12:22
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
06.03.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6464,50 | 6465,50 | 70,00 | 70,00 |
Al (алюминий) | 1870,50 | 1871,00 | -24,75 | -24,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1460,00 | 1470,00 | -21,25 | -21,25 |
Zn (цинк) | 2778,00 | 2779,00 | 21,25 | 21,25 |
Ni (никель) | 13620,00 | 13625,00 | -76,00 | -76,00 |
Pb (свинец) | 2096,00 | 2097,00 | -17,00 | -17,00 |
Sn (олово) |