Опубликовано 28 февраля 2019 года, 11:42
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (22-02-2019) | Предыдущий диапазон цен (20-02-2019) | Динамика цены |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 3.58-3.68 | 3.58-3.68 | |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Rotterdam | USD/mt | 7770-7970 | 7870-8070 | ▼ |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 3.06-3.26 | 3.06-3.26 | |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min In-warehouse Rotterdam | EUR/kg | 6.00-6.20 | 6.00-6.20 | |
Висмут металлический | 99.99% min Delivered US | USD/lb | 3,45-3,65 | 3,45-3,65 | |
Висмут металлический | 99.99% min Delivered Europe | USD/lb | 3,35-3,75 | 3,35-3,75 | |
Кадмий металлический | 99.99% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 1.33-1.37 | 1.33-1.37 | |
Кадмий |