Опубликовано 15 февраля 2019 года, 12:39
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
15.02.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6148,00 | 6149,00 | 0,25 | 0,25 |
Al (алюминий) | 1858,00 | 1859,00 | -29,25 | -29,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1526,00 | 1530,00 | -23,00 | -23,00 |
Zn (цинк) | 2620,50 | 2621,50 | -2,50 | -2,50 |
Ni (никель) | 12160,00 | 12165,00 | -80,25 | -80,25 |
Pb (свинец) | 2044,50 | 2046,00 | -3,25 | -3,25 |
Sn (олово) |