Опубликовано 20 февраля 2019 года, 09:23
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
19.02.2019, 14:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6316,50 | 6317,50 | 25,00 | 25,00 |
Al (алюминий) | 1861,00 | 1861,50 | -29,25 | -29,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1480,00 | 1500,00 | -23,00 | -23,00 |
Zn (цинк) | 2651,00 | 2652,50 | 21,00 | 21,00 |
Ni (никель) | 12570,00 | 12575,00 | -82,00 | -82,00 |
Pb (свинец) | 2029,50 | 2030,50 | -14,50 | -14,50 |
Sn (олово) |