Опубликовано 21 февраля 2019 года, 14:12
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
21.02.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6396,00 | 6398,00 | 23,00 | 23,00 |
Al (алюминий) | 1876,50 | 1877,00 | -19,00 | -19,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1490,00 | 1500,00 | -22,50 | -22,50 |
Zn (цинк) | 2681,50 | 2683,00 | 26,50 | 26,50 |
Ni (никель) | 12850,00 | 12855,00 | -77,00 | -77,00 |
Pb (свинец) | 2039,50 | 2040,00 | -14,00 | -14,00 |
Sn (олово) |