Опубликовано 04 марта 2019 года, 11:43
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (01-03-2019) | Предыдущий диапазон цен (27-02-2019) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2650-2700 | 2700-2750 | ▼ |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 18000-18500 | 18000-18500 | |
Феррохром | Cr 60% min, C 0.1% max in-warehouse Pittsburgh USA | USD/lb Cr | 1,96-2,01 | 1,96-2,01 | |
Феррохром | Cr 60% min, C 0.1% max in-warehouse Rotterdam | USD/lb Cr | 1.98-2.03 | 1.98-2.03 | |
Феррохром | Cr 60% min, C 8% max in-warehouse Pittsburgh USA | USD/lb Cr | 1,09-1,12 | 1,09-1,12 | |
Феррохром |