Опубликовано 04 марта 2019 года, 12:33
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
04.03.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6414,00 | 6416,00 | 40,00 | 40,00 |
Al (алюминий) | 1896,00 | 1896,50 | -21,25 | -21,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1460,00 | 1485,00 | -21,00 | -21,00 |
Zn (цинк) | 2774,00 | 2775,00 | 36,50 | 36,50 |
Ni (никель) | 13270,00 | 13275,00 | -80,50 | -80,50 |
Pb (свинец) | 2137,00 | 2138,50 | -12,50 | -12,50 |
Sn (олово) |