Опубликовано 19 марта 2019 года, 09:47
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – средний “спред” между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
18.03.2019, 14:18 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6437,00 | 6438,00 | 34,00 | 34,00 |
Al (алюминий) | 1917,50 | 1918,00 | -22,00 | -22,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1460,00 | 1470,00 | -22,00 | -22,00 |
Zn (цинк) | 2768,50 | 2769,50 | 41,50 | 41,50 |
Ni (никель) | 13005,00 | 13010,00 | -90,00 | -90,00 |
Pb (свинец) | 2036,00 | 2037,00 | -18,75 | -18,75 |
Sn |