Опубликовано 21 марта 2019 года, 13:07
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
21.03.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6540,00 | 6541,00 | 26,50 | 26,50 |
Al (алюминий) | 1940,50 | 1941,00 | -24,25 | -24,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1460,00 | 1510,00 | -22,00 | -22,00 |
Zn (цинк) | 2891,50 | 2892,50 | 33,50 | 33,50 |
Ni (никель) | 13310,00 | 13320,00 | -97,00 | -97,00 |
Pb (свинец) | 2068,00 | 2069,00 | -20,75 | -20,75 |
Sn (олово) |