Опубликовано 11 марта 2019 года, 13:41
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (08-03-2019) | Предыдущий диапазон цен (06-03-2019) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2650-2700 | 2650-2700 | |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 18000-18500 | 18000-18500 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max DAF China | USD/lb Cr | 0,83-0,85 | 0,83-0,85 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 8300-8500 | 8300-8500 | |
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max CIF China | USD/lb Cr | 0,78-0,80 | 0,78-0,80 | |
Феррохром |