Опубликовано 12 февраля 2024 года, 09:41
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8091,00 | 8091,50 | 8198,00 | 8199,00 | 107,50 |
Sn | 99.85% | USD/t | 25970,00 | 25980,00 | 26225,00 | 26250,00 | 270,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2049,00 | 2050,00 | 2044,50 | 2045,50 | -4,50 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2321,00 | 2322,00 | 2330,00 | 2332,00 | 10,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2179,50 | 2180,50 | 2212,00 | 2213,00 | 32,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 1810,00 | 1820,00 | 1810,00 | 1820,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 15720,00 | 15725,00 | 15975,00 | 16000,00 | 275,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |