Опубликовано 14 марта 2019 года, 14:43
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (13-03-2019) | Предыдущий диапазон цен (08-03-2019) | Динамика цены |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 3.53-3.63 | 3.53-3.63 | |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Rotterdam | USD/mt | 7650-7850 | 7700-7900 | ▼ |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 3.03-3.23 | 3.03-3.23 | |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min In-warehouse Rotterdam | EUR/kg | 6.00-6.20 | 6.00-6.20 | |
Висмут металлический | 99.99% min Delivered US | USD/lb | 3,45-3,65 | 3,45-3,65 | |
Висмут металлический | 99.99% min Delivered Europe | USD/lb | 3,35-3,75 | 3,35-3,75 | |
Кадмий металлический | 99.99% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 1.33-1.37 | 1.33-1.37 | |
Кадмий |