Опубликовано 02 апреля 2019 года, 12:23
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (29-03-2019) | Предыдущий диапазон цен (27-03-2019) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2630-2680 | 2630-2680 | |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 17900-18400 | 17900-18400 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max DAF China | USD/lb Cr | 0,87-0,89 | 0,87-0,89 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 8600-8800 | 8600-8800 | |
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max CIF China | USD/lb Cr | 0,82-0,84 | 0,82-0,84 | |
Феррохром |